截止2018年12月31日,以建设华氏巨球蛋白血症科普网站为目的而开放的捐款通道,总共收到136人次的捐款支持,总计金额人民币 8958元。捐款人主要来自于病友,家属以及关注我们群体的朋友们。在此,再次感谢所有支持我们的朋友们。因为你们,我们才更有信心战胜病魔,乐观生活!也希望在以后的日子里,继续关注我们,见证我们的成长和成就!
所有的捐款用于本网站的建立,维护,以及后续可能需要的优化,升级。目前剩余款项由微信公众号管理员姚惠锋暂管,并定期向捐助者和病友群体公示。
以下为捐助明细和支出明细。
捐款人清单
1 | Karen(澳门) |
2 | Janey |
3 | Cindy |
4 | 听海的故事 |
5 | 梨慕若晨 |
6 | 张一鸣 |
7 | 木坨坨小马 |
8 | Susie |
9 | Serina (周红) |
10 | 俊帛 |
11 | 黑暗之光 |
12 | 蝈蝈 |
13 | 孙焰 |
14 | Robbie |
15 | 邢海燕 |
16 | 行正是福(罗正 福) |
17 | 伊园-榜荣 |
18 | 祝你快乐 |
19 | 伟优五金 |
20 | 成都李兵 |
21 | 魏玥 |
22 | fch |
23 | 李小畏 |
24 | 赵静 |
25 | 商喜庆 |
26 | 桐桐 |
27 | 评估陈 |
28 | 燕儿 太仓 |
29 | *心(勇敢的心) |
30 | 晓柒柒(李诗琪) |
31 | Tony 高温佳 |
32 | *年 (新青年) |
33 | 武*Y (云静) |
34 | 道德天平 |
35 | 杜莉 |
36 | 康捷 |
37 | C。X。F |
38 | 爱毅(朱芳冰) |
39 | S.N |
40 | 兰天白云 |
41 | 江哥 |
42 | *身 |
43 | 萍 |
44 | 张利荣 |
45 | 飞鱼游鸟 |
46 | 农夫 |
47 | JYZ |
48 | Carl 王立友 |
49 | 紫罗兰 成都 |
50 | 杨宪华 |
51 | 王石林 |
52 | Peter (台湾) |
53 | 彭程 |
54 | 吕联阳 泉州 |
55 | 李海燕 西安 |
56 | 心怡 无锡 |
57 | 田红瑛 |
58 | 珍珠青岛 |
59 | 腾云 厦门 |
60 | 张秋华 |
61 | 杜莉 |
62 | DALY CHEN |
63 | 伊园-榜荣 |
64 | 梨慕若晨 |
65 | Carl 王立友 |
66 | 姚惠锋 |
67 | Carl 王立友 |
68 | 因果(王金波) |
69 | 姚惠锋 |
70 | 真水无香 衢州 |
71 | 彭乐乐 |
72 | 王丽平 丹东 平常 |
73 | LENE 临安 |
74 | 冯亚芳 深圳 深呼吸 |
75 | 张一鸣 郑州 |
76 | Carl 王立友 |
77 | 张正花 太仓 |
78 | 金素皮具 |
79 | Carl 王立友 |
80 | Carl 王立友 |
81 | 姚惠锋 |
82 | Carl 王立友 |
83 | 姚惠锋 |
84 | 姚惠锋 |
85 | Carl 王立友 |
86 | 张一鸣 郑州 |
87 | 宋清华 |
88 | 梁兰 |
89 | ELLEN YANG |
90 | 张一鸣 郑州 |
91 | 姚惠锋 |
92 | Carl 王立友 |
93 | 思佳 |
94 | 张一鸣 郑州 |
95 | 姚惠锋 |
96 | 张一鸣 郑州 |
97 | 洪 |
98 | 魏玥 |
99 | Carl 王立友 |
100 | 姚惠锋 |
101 | 亲闻 |
102 | 张一鸣 郑州 |
103 | Carl 王立友 |
104 | 老舒 |
105 | 陈晓艳TUV |
106 | 杜莉 |
107 | 姚惠锋 |
108 | 张一鸣 |
109 | 蝈蝈 |
110 | JYZ |
111 | Carl 王立友 |
112 | 李洪 |
113 | 土木 |
114 | 心怡 无锡 |
115 | TZ |
116 | Carl 王立友 |
117 | 姚惠锋 |
118 | ELLEN YANG |
119 | 姚惠锋 |
120 | Carl 王立友 |
121 | Grace |
122 | TZ |
123 | 心怡 无锡 |
124 | 姚惠锋 |
125 | Carl 王立友 |
126 | 裴军 |
127 | Jing |
128 | 姚惠锋 |
129 | 张一鸣 |
130 | Jing |
131 | Helen Ma |
132 | 天舒 |
133 | Jing |
134 | 李洪 |
135 | 张一鸣 |
136 | ZERO |
支出明细
No. | 日期 | 项目 | 金额 |
1 | 2018-6-11 | 服务器/域名/邮箱开通 | 1300 |
2 | 2018-6-27 | 网站模版 | 300 |
3 | 2018-10-16 | 网站建设 | 100 |
总计 | 2600 |
2018年度捐款收入支出公告